| Peso | 1,07 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 33 × 13 cm |
| Marca | MANN |
| Dimensiones | A = 198 mm; B = 103 mm; C = 8, 5 mm; H = 378 mm |
| Original | AGCO 022186T1 ATLAS (TEREX) 367 9765 BECKER-KOMPRESSOREN 27000000001 BOGE 569 000 726 BOMAG 05821012 CASE CONSTRUCTION 326416R1 CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH 162000190701 CLAAS 0677 434 0 00 0677 434 1 COMPAIR C 16012/189 98262/170 DAF 0265045 DEMAG (COMPAIR) 004 051 74 432 625 00 432 645 00 295 043 76 988 585 00 DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 301 8372 118 6046 190 2077 0216 5049 1215 3221 ECOAIR (INGERSOLL-RAND) F 4105 51022 EVOBUS/SETRA 8.319.009.084 8.319.069.084 FAHR (DEUTZ-FAHR) 1-2107-020-195.00 FAUN 0746-369 4134-366 FENDT F 184 230 090 050 FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) 4776902 1186046 9987150 FORD A 830 X 9601 AEA BD7T9601A 5011 321 77 TU 9601 A A 830 X 9601 CCA 5011 552 BD8T9601A FRISCH 147-0629 FUCHS 000 73 052 73052 GARDNER-DENVER 4 32 62 500 GENERAL MOTORS (GM) 9974139 HAMM 385875 HYDROVANE (COMPAIR) 70299 IHC / CASE IH 3 226 416 R 1 3 219 420 R 1 INGERSOLL-RAND F 4105 51022 4105 51022 93618767 INNIO JENBACHER 260302 ISUZU 1-3002B-181-0 IVECO 216 5049 4 207 8290 998 7150 190 2077 JOHN DEERE AZ30575 AZ30757 41AJ58184 PE10011906 KAELBLE 340 00 489 KAESSBOHRER PISTENBULLY 8.319.069.084.0 KALMAR LMV 920723.0002 KOMATSU 130-02B-1810 LIEBHERR 510 6189 736 0753 LINDE 000 983 1604 LOSENHAUSEN 04022/19502 MAHLE KOMPRESSOREN 5040118 MAN 81.08304-0049 81.08304-0055 81.08304-0056 MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) A 001 094 52 04 A 341 094 70 04 002 094 00 04 A 001 094 42 04 001 094 42 04 001 094 52 04 341 094 70 04 A 002 094 00 04 MTU 869 094 04 30 MWM 6.0541.29.7.0034 6.0690.16.7.0116 ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) 800 6605 77 3605 077 3605 PEGASO 190 537 645 372 PNEUMOFORE 40741 POCLAIN G 02505-91 2505-91 RENAULT TRUCKS (RVI) 50 00 241 796 00 04 214 313 00 60 377 200 00 03 563 512 00 03 564 512 00 04 212 747 SANDVIK 85168759 SAURER 463 1072 SCANIA 218 989 SCHAEFF 5.501.656.762 0.000.073.052 SCHLUETER S-AJ 502 STEYR-DAIMLER-PUCH 1620.00.19.0701 612.00.19.0037 620.00.19.0701 990.00.19.0701 SULLAIR 1144 68527232 01144 88290005-590 TAMROCK 85168759 TERBERG 28040299 VALMET 8363 16408 8363 18608 VALTRA-VALMET 836316408 80270500 VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 3622248 7362224-3 7362224 3950728 4780961 WIRTGEN GROUP 385875 4.624.080.056 |
| GTIN | Código GTIN: 7893390206298 |
Destacado



3 cuotas de $ 19.776,77



6 cuotas de $ 10.899,86
Filtro de aire MANN C 20 325/2
$ 53.470,00
Hay existencias
Pagá en cuotas con Cuota Mi Pymes
Te recomendamos también:
Información adicional
Size Guide 

Filtro de ejemplo


Descripción
Filtros de aire de alta calidad MANN-FILTER para un aire de admisión limpio – protección óptima para el motor. el sensor de masa de aire y otros componentes sensibles / Cumplen con los requisitos de la moderna tecnología del motor. Una elevada retención y eficacia de separación de suciedad. baja resistencia al flujo y alta estabilidad de pliegue garantizan fiabilidad funcional durante todo el intervalo de mantenimiento.



