| Peso | 0,42 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 13 × 50 × 6 cm |
| Marca | MANN |
| Dimensiones | A = 79 mm; B = 77 mm; D = 82 mm; H = 318 mm |
| Original | AGCO 3540047M1 AMMANN 4-8300880038 2-80199152 ATLAS (WEYHAUSEN) 2991557 AUSA 430121400 BELL EQUIPMENT (SA) 226309 BOBCAT 6666376 CASE CONSTRUCTION 420540A1 47135976 222429A1 CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH 335197A1 85826959 47128200 1930588 85805394 CATERPILLAR 231-0168 123-2368 CLAAS 60 0014 546 1 CLARK EQUIPMENT M634972 DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 0.010.2094.0 4272310 0.900.0940.8 FENDT H 210 202 090 111 H 210 202 090 110 FIAT-AGRI 1930588 FIAT-ALLIS 8031565 GEHL 420-35886 HANOMAG-HENSCHEL 4916 566 M 1 HAULOTTE 2427003100 HITACHI 72180342 4684350 HUERLIMANN 0.010.2094.0 HYSTER S007624612 INGERSOLL-RAND 85400703 J.C.BAMFORD 32/919002 JOHN DEERE RE504145 PE71011293 AP33331 JUNGHEINRICH 500 2143 9 KALMAR LMV 9234360721 KOMATSU 42U-01-HOP01 848101147 21W-01-R9260 Z76-023-4790 KRAMER 000 080 51 88 KUBOTA 3A111-19130 LAMBORGHINI 0.0102.094.0 LANDINI 3540047 M1 LISTER 366.08110 LOMBARDINI 104.21751.750 MACO-MEUDON 68560938 560938 MANITOU 49 0495 227 960 MASSEY-FERGUSON 3540047M1 3540046M1 MC CORMICK 3540047M1 NEW HOLLAND (CNH) 47135975 1930588 86982523 5080755 ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) 146 3899 PERKINS 26 510 338 26 510 333 RENAULT AGRICULTURE 60 00 145 461 SAMBRON 63497.2 SAME 0.010.2094.0 0.900.0940.8 STEYR-DAIMLER-PUCH 47135977 SULLAIR 68560938 560938 TAKEUCHI TY11916012570 TAMROCK 87028009 TEREX 15861248b THOMAS 42403 THWAITES T 15833 VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 14542156 11711496 WACKER NEUSON 1000087796 2804441 ZETOR 71011293 |
| GTIN | Código GTIN: 4011558016340 |
Sin stock



3 cuotas de $ 15.771,11



6 cuotas de $ 8.692,16
Filtro de aire secundario MANN CF 850/2
$ 42.640,00
Sin existencias
Pagá en cuotas con Cuota Mi Pymes
Te recomendamos también:
Información adicional
Size Guide 

Filtro de ejemplo


Descripción
Los robustos elementos secundarios MANN-FILTER para filtros de aire proporcionan una protección integral contra el desgaste / Protegen el motor incluso si el elemento filtrante principal se sustituye o se daña. La sustitución del elemento principal a veces puede tener lugar en condiciones de trabajo extremas o polvorientas – el elemento secundario sigue proporcionando una protección óptima para el aire limpio.



