| Peso | 0,62 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 9 × 16 × 9 cm |
| Marca | MANN |
| Dimensiones | A = 59 mm; B = 13, 3 mm; C = 13, 3 mm; H = 115 mm |
| Original | AGRALE-DEUTZ 9451080019 6003.001.048.00.6 1457431030 CASE CONSTRUCTION MB-0927005 FIAT-ALLIS 456014 1909113 FORD 5004 784 466138 9451080019 WD8T9W365A GENERAL MOTORS (GM) 9307873 7965460 7984298 HANOMAG-HENSCHEL 153 187 003 860 153 187 003 HOOS VOEGELE 3444777215 HYUNDAI CONSTRUCTION 65125035001 IDEAL 905411420003 IHC / CASE IH 714 401 714 401 R 92 IVECO 271 46000 116 0033 JOHN DEERE L19926 KOMATSU 10830523 3440927005 11201-B1410 4773815 9451080019 LAMBORGHINI 2.4319.530.3 MASSEY-FERGUSON 2868366M1 30 201 MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) 000 477 38 15 004 673 81 50 A 000 477 38 15 A 004 673 81 50 MWM 6.0540.19.1.0003 9451080019 6.0541.14.2.0003 6.0541.14.2.0004 9.0541.14.2.0003 NEW HOLLAND (CNH) 466138 9451080019 PERKINS 30 201 PORSCHE 000.065.061.5 RENAULT 85 48 060 000 SCANIA 309 439 THERMO KING 11-2065 11-2243 VALMET 8360 07790 VALTRA-VALMET 140150 215460 VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) T11127177 04099922 ZETTELMEYER 00 213 1510 |
| GTIN | Código GTIN: 7893390000032 |
Destacado



3 cuotas de $ 2.890,51



6 cuotas de $ 1.593,09
Filtro de combustible MANN BFU 707
$ 7.815,00
Hay existencias
Pagá en cuotas con Cuota Mi Pymes
Te recomendamos también:
Información adicional
Size Guide 

Filtro de ejemplo


Descripción
Los filtros de combustible de alta calidad MANN-FILTER eliminan las partículas de suciedad no deseadas delmismo. evitando así posibles daños debidos al desgaste y a la corrosión. Gracias a la máxima eficacia de separación y a la estanqueidad. el filtro de combustible asegura fiabilidad funcional y una protección óptima durante todo el intervalo de mantenimiento.



